2024/5/22 10:22:35
一、基础信息
单位名称 | 山东元丰橡胶科技有限公司 | ||
法人代表 | 李岩 | ||
营业执照或统一社会征信代码 | 91370785310474981W | ||
生产地址 | 山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园西环城路以西潍胶路以南 | ||
联系电话 | 0536-2784888 | ||
所属行业 | 橡胶制品业、轮胎制造 | ||
生产周期 | 330天 | ||
生产经营的主要内容 | 全钢载重子午线轮胎 | ||
主要产品及规模 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
全钢载重子午线轮胎 | 万套 | 96 |
二、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件 | 批复单位 | 批复文号 | 批复日期 | 备注 |
1 | 建设项目环境影响登记表 | 高密市环境保护局 | 高环审[2013]186号 | 2013.10.10 | |
2 | 建设项目竣工环境保护验收申请登记表 | 高密市环境保护局 | 高环固废2018—013号 | 2018.6.19 | |
3 | 环境影响评价报告书 | 潍坊市环境保护局高密分局 | 高环评[2019]12号 | 2019.12.20 |
三、突发环境事件应急预案编制、备案情况
突发环境事件 应急预案编制情况 | 已编制 |
备案情况及编号 | 备案编号:370785-2024-051-L |
四、无组织废气、有组织废气、废水、噪声检测结果
1、无组织废气监测结果
采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |||
2024.03.04 | 厂界上风向1# | 样品编码 | UNT2402020-3030101 | UNT2402020-3030201 | UNT2402020-3030301 | UNT2402020-3030401 |
甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.182 | 0.176 | 0.198 | 0.180 | ||
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | ||
硫化氢(mg/m3) | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | ||
二甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
2024.03.04 | 厂界下风向1# | 样品编码 | UNT2402020-3040101 | UNT2402020-3040201 | UNT2402020-3040301 | UNT2402020-3040401 |
甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.275 | 0.292 | 0.293 | 0.267 | ||
臭气浓度(无量纲) | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
硫化氢(mg/m3) | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | ||
二甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
厂界下风向2# | 样品编码 | UNT2402020-3050101 | UNT2402020-3050201 | UNT2402020-3050301 | UNT2402020-3050401 | |
甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.224 | 0.238 | 0.206 | 0.217 | ||
臭气浓度(无量纲) | 14 | 13 | 14 | 13 | ||
硫化氢(mg/m3) | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | ||
二甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
厂界下风向3# | 样品编码 | UNT2402020-3060101 | UNT2402020-3060201 | UNT2402020-3060301 | UNT2402020-3060401 | |
甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND | ||
总悬浮颗粒物(mg/m3) | 0.306 | 0.323 | 0.354 | 0.336 | ||
臭气浓度(无量纲) | 14 | 12 | 12 | 12 | ||
硫化氢(mg/m3) | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | ||
二甲苯(mg/m3) | ND | ND | ND | ND |
采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 |
2024.03.04 | 厂界上风向1# | 样品编码 | UNT2402020-3030101 | UNT2402020-3030102 | UNT2402020-3030103 | UNT2402020-3030104 | / |
挥发性有机物(mg/m3) | 1.02 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | ||
厂界下风向1# | 样品编码 | UNT2402020-3040101 | UNT2402020-3040102 | UNT2402020-3040103 | UNT2402020-3040104 | / | |
挥发性有机物(mg/m3) | 1.99 | 1.87 | 1.67 | 1.4 | 1.73 | ||
厂界下风向2# | 样品编码 | UNT2402020-3050101 | UNT2402020-3050102 | UNT2402020-3050103 | UNT2402020-3050104 | / | |
挥发性有机物(mg/m3) | 1.43 | 1.64 | 1.41 | 1.39 | 1.47 | ||
厂界下风向3# | 样品编码 | UNT2402020-3060101 | UNT2402020-3060102 | UNT2402020-3060103 | UNT2402020-3060104 | / | |
挥发性有机物(mg/m3) | 1.5 | 1.77 | 1.56 | 1.36 | 1.55 | ||
硫化车间北侧外1m,高1.5m处(监控点处1h平均浓度值) | 样品编码 | UNT2402020-3010101 | UNT2402020-3010102 | UNT2402020-3010103 | UNT2402020-3010104 | / | |
非甲烷总烃(mg/m3) | 1.51 | 1.21 | 2.1 | 1.66 | 1.62 | ||
硫化车间北侧外1m,高1.5m处(监控点处任意一次浓度值) | 样品编码 | UNT2402020-3020101 | / | / | / | / | |
非甲烷总烃(mg/m3) | 1.56 | / | / | / | / |
2、有组织废气监测结果
采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||
2024.03.04 | DA001密炼排气筒 | 样品编码 | UNT2402020-2010101 | UNT2402020-2010201 | UNT2402020-2010301 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | ||
排放速率(kg/h) | 0.105 | 0.104 | 0.125 | |||
废气流量(Nm3/h) | 87818 | 86400 | 89429 | |||
挥发性有机物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.02 | 2.73 | 2.71 | ||
排放速率(kg/h) | 0.177 | 0.240 | 0.234 | |||
硫化氢 | 实测浓度(mg/Nm3) | 0.076 | 0.071 | 0.065 | ||
排放速率(kg/h) | 0.007 | 0.006 | 0.006 | |||
甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | |||
二甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | |||
臭气浓度(无量纲) | 229 | 229 | 173 | |||
2024.03.04 | DA002压延排气筒 | 样品编码 | UNT2402020-2020101 | UNT2402020-2020201 | UNT2402020-2020301 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||
排放速率(kg/h) | 0.035 | 0.037 | 0.043 | |||
废气流量(Nm3/h) | 23316 | 21939 | 22670 | |||
挥发性有机物 | 实测浓度(mg/m3) | 7.66 | 5.91 | 6.29 | ||
排放速率(kg/h) | 0.179 | 0.138 | 0.147 | |||
硫化氢 | 实测浓度(mg/Nm3) | 0.160 | 0.172 | 0.170 | ||
排放速率(kg/h) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |||
2024.03.04 | DA002压延排气筒 | 甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND |
排放速率(kg/h) | / | / | / | |||
二甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | |||
臭气浓度(无量纲) | 151 | 199 | 173 | |||
2024.03.04 | DA003硫化排气筒 | 样品编码 | UNT2402020-2030101 | UNT2402020-2030201 | UNT2402020-2030301 | |
颗粒物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 1.4 | 1.1 | 1.3 | ||
排放速率(kg/h) | 0.026 | 0.021 | 0.024 | |||
废气流量(Nm3/h) | 18434 | 19199 | 18827 | |||
挥发性有机物 | 实测浓度(mg/m3) | 2.39 | 2.28 | 2.20 | ||
排放速率(kg/h) | 0.044 | 0.042 | 0.042 | |||
硫化氢 | 实测浓度(mg/Nm3) | 0.111 | 0.116 | 0.109 | ||
排放速率(kg/h) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | |||
二甲苯 | 实测浓度(mg/Nm3) | ND | ND | ND | ||
排放速率(kg/h) | / | / | / | |||
臭气浓度(无量纲) | 173 | 229 | 173 |
3、噪声监测结果
采样日期 | 检测点位 | 检测开始时间 | 时长 (min) | 检测结果Leq | 检测结果Lmax |
dB(A) | dB(A) | ||||
2024.03.15 | UNT2402020-1010101东厂界 | 09:37 | 1 | 56 | / |
UNT2402020-1030101南厂界 | 09:38 | 1 | 46 | / | |
UNT2402020-1020101西厂界 | 09:47 | 1 | 55 | / | |
UNT2402020-1040101北厂界 | 09:51 | 1 | 56 | / | |
UNT2402020-1010201东厂界 | 23:24 | 1 | 48 | 52 | |
UNT2402020-1030201南厂界 | 23:29 | 1 | 45 | 49 | |
UNT2402020-1020201西厂界 | 23:34 | 1 | 48 | 50 | |
UNT2402020-1040201北厂界 | 23:38 | 1 | 44 | 49 |
五、危险废物
危险废物产生情况
序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量 | 来源及生产工序 | 处理方式 | 处置去向 |
1 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | 废活性炭 | 固态 | 易燃 有毒 | 1 | 环保设备 | 委外处置 | |
2 | 废机油 | 900-214-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 石油类 | 液态 | 易燃有毒 | 1 | 设备维护 | 委外处置 | |
3 | 废油桶 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 废油桶 | 固态 | 易燃有毒 | 0.5 | 压延工序 | 委外处置 | |
4 | 废硫磺袋 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 粉状硫磺 | 固态 | 有毒 | 0.5 | 密炼工序 | 委外处置 |
六、防治污染设施的建设和运行情况
污染物类别 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺方法 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行情况 |
固废 | 危废暂存库 | 20 | 2014、8 | 2016、10 | 物资部 | 储存 | 正常 |